Network Information - Mainnet
| Name | Value |
|---|---|
| Network Name | Monad Mainnet |
| Chain ID | 143 |
| Currency Symbol | MON |
| RPC URL | see below |
| Block Explorer | TBA |
| Network Visualization | https://gmonads.com |
| Ecosystem Directory | https://www.monad.xyz/ecosystem |
Public RPC Endpoints
Websocket endpoints start with wss://. See Websocket Reference for
further information.
| RPC URL | Provider | Rate Limits | Batch Call Limit | Notes |
|---|---|---|---|---|
| TBA | TBA | TBA | TBA |
Supported Infrastructure
See the Tooling and Infrastructure page for a list of providers supporting mainnet.
Canonical Contracts
| Name | Address |
|---|---|
| Wrapped MON | 0x3bd359C1119dA7Da1D913D1C4D2B7c461115433A |
| Create2Deployer | 0x13b0D85CcB8bf860b6b79AF3029fCA081AE9beF2 |
| CreateX | 0xba5Ed099633D3B313e4D5F7bdc1305d3c28ba5Ed |
| ERC-2470 Singleton Factory | 0xce0042b868300000d44a59004da54a005ffdcf9f |
| ERC-4337 EntryPoint v0.6 | 0x5FF137D4b0FDCD49DcA30c7CF57E578a026d2789 |
| ERC-4337 SenderCreator v0.6 | 0x7fc98430eAEdbb6070B35B39D798725049088348 |
| ERC-4337 EntryPoint v0.7 | 0x0000000071727De22E5E9d8BAf0edAc6f37da032 |
| ERC-4337 SenderCreator v0.7 | 0xEFC2c1444eBCC4Db75e7613d20C6a62fF67A167C |
| Foundry Deterministic Deployer | 0x4e59b44847b379578588920ca78fbf26c0b4956c |
| Multicall3 | 0xcA11bde05977b3631167028862bE2a173976CA11 |
| MultiSend | 0x998739BFdAAdde7C933B942a68053933098f9EDa |
| MultiSendCallOnly | 0xA1dabEF33b3B82c7814B6D82A79e50F4AC44102B |
| Permit2 | 0x000000000022d473030f116ddee9f6b43ac78ba3 |
| Safe | 0x69f4D1788e39c87893C980c06EdF4b7f686e2938 |
| SafeL2 | 0xfb1bffC9d739B8D520DaF37dF666da4C687191EA |
| SafeSingletonFactory | 0x914d7Fec6aaC8cd542e72Bca78B30650d45643d7 |
| Sub Zero VanityMarket | 0x000000000000b361194cfe6312EE3210d53C15AA |
| Zoltu Deterministic Deployment Proxy | 0x7A0D94F55792C434d74a40883C6ed8545E406D12 |
Ecosystem contract addresses
See the protocols repo.
Tokens
See the token-list repo.
Here is a partial list:
| Name | Address |
|---|---|
WMON | 0x3bd359C1119dA7Da1D913D1C4D2B7c461115433A |
USDC | 0x754704Bc059F8C67012fEd69BC8A327a5aafb603 |